<?xml version="1.0"?>
<!-- RSS generated by UserLand Frontier v9.5 on Wed, 08 Sep 2010 11:20:22 GMT -->
<rss version="2.0" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Virtuelles Museum: Virtuelles Museum</title>
		<link>http://www.virtuelles-museum.at/newsItems/departments/virtuellesMuseum</link>
		<description>Weblog ::: Virtuelles Museum &amp; Metamuseum</description>
		<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/</creativeCommons:license>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:20:22 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:20:22 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>UserLand Frontier v9.5</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>Digitale Ewigkeit und virtuelle Museen</title>
			<description>Beim Treffen der Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes ging es um das schwierige Thema der Langzeitarchivierung digitaler Bildmaterialien. </description>
			<link>http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/konf/15955/1.html" target="blank</link>
			<guid isPermalink="false">fc687211491f5c7a0832685b2a14830f</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2003 13:17:28 GMT</pubDate>
			<category>Virtuelles Museum</category>
			<dc:creator>Sandra Dietrich</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>www.tuerkenbeute.de f&#252;r den &#214;sterreichischen Staatspreis nominiert</title>
			<description>Beim j&amp;auml;hrlichen Highlight der New-Media-Branche &amp;Ouml;sterreichs wurde das Virtuelle Museum "Karlsruher T&amp;uuml;rkenbeute" f&amp;uuml;r den Staatspreis f&amp;uuml;r
Multimedia und e-Business nominiert.
&lt;p&gt;Der Staatspreis pr&amp;auml;miert Produkte, L&amp;ouml;sungen und Anwendungen, die sich durch einen besonderen Nutzen f&amp;uuml;r Anwender und ihren hohen Gesch&amp;auml;ftswert auszeichnen.
&lt;p&gt;Der Multimedia und e-Business Staats-, Innovations- und F&amp;ouml;rderpreis wird vom Bundesministerium f&amp;uuml;r Wirtschaft und Arbeit gemeinsam mit der Wirtschaftskammer &amp;Ouml;sterreich ausgeschrieben.
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Die Gala und Preisverleihung findet am 24.09.2003 im Tech Gate Wien statt.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Quelle :::: http://www.multimedia-staatspreis.at</description>
			<link>http://www.multimedia-staatspreis.at" target="staatspreis</link>
			<guid isPermalink="false">9d1eee0526b1c083f1016e2c281cf9fd</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2003 18:33:11 GMT</pubDate>
			<category>Virtuelles Museum</category>
			<dc:creator>Andreas Rathmanner</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>MuSIEum er&#246;ffnet</title>
			<description>Im gerade er&amp;ouml;ffneten &lt;a href="http://www.musieum.at/" target="_blank"&gt;MuSIEum&lt;/a&gt; werden Objekte aus vier Wiener Museen &amp;#710; aus dem ehemaligen Historischen Museum, jetzt &lt;a href="http://www.museum.vienna.at" target="_blank"&gt;
Wien Museum&lt;/a&gt;, dem &lt;a href="http://www.tmw.at/" target="_blank"&gt;Technischen Museum&lt;/a&gt;, dem &lt;a href="http://www.jmw.at/" target="_blank"&gt;J&amp;uuml;dischen Museum&lt;/a&gt; und dem &lt;a href="http://www.volkskundemuseum.at/" target="_blank"&gt;Museum f&amp;uuml;r Volkskunde&lt;/a&gt;. Der Zugang zu den Museumsobjekten und virtuellen Themenr&amp;auml;umen, in denen sie versammelt sind, ist eine frauen- und geschlechterspezifische Sichtweise. 
&lt;p&gt;Neben der virtuellen Schausammlung finden Sie auf dieser Website auch eine Sammlung von vertiefenden Artikeln zum Thema in der Lesezone zum Download. Weiters steht eine Audiothek zur Verf&amp;uuml;gung. 
&amp;nbsp;</description>
			<link>http://www.musieum.at/" target="_blank</link>
			<guid isPermalink="false">b2b82fee5acccd2306eabec27a5a0683</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2003 10:08:35 GMT</pubDate>
			<category>Virtuelles Museum</category>
			<dc:creator>Sandra Dietrich</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Virtualisierung von Skulptur</title>
			<description>Das interdisziplin&amp;auml;re Forschungsprojekt  von Kunsthistorikern, Informatikern und Medienwissenschaftlern mit dem Titel "Virtualisierung von Skulptur" schickt digitale Modelle von Figurengruppen des Barockbildhauers Bernini auf eine virtuelle Zeitreise. Dieser liegt die Annahme zugrunde, dass durch die Rekonstruktion der urspr&amp;uuml;nglichen Umgebung sich auch die vom K&amp;uuml;nstler intendierte Bedeutung r&amp;uuml;ckverfolgen l&amp;auml;&amp;szlig;t. Die Figuren waren von Bernini seinerzeit speziell f&amp;uuml;r die Villa Borghese angefertigt worden.</description>
			<link>http://idw-online.de/public/zeige_pm.html?pmid=67435" target="_blank</link>
			<guid isPermalink="false">5c4496976cce43f5b21959776e6bd0f3</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2003 08:24:43 GMT</pubDate>
			<category>Virtuelles Museum</category>
			<dc:creator>Sandra Dietrich</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Projektbeschreibung virtuelles Museum</title>
			<description>Fertig zum downloaden: die Projektbeschreibung zum virtuellen Museum "Karlsruher T&amp;uuml;rkenbeute":  Aufgabestellung &amp; Vor&amp;uuml;berlegung, Konzept, Architektur &amp; Struktur, Bildtechnologie, Datenbank, Struktur &amp; Verlinkung, Sammlung,	Themenreisen (Guided Tours), Kunst &amp; Kultur (Themen), Wissen, Information, Kommunikation, Mein Museum, Metamuseum / Schnittstellen: RSS-Feed, Dublin Core, Fakten &amp; Credits...</description>
			<link>http://www.dada.at/gems/museum/ProjektbeschreibungVM.pdf</link>
			<guid isPermalink="false">d06593a727fd0f28fadc3c57c520e688</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2003 12:10:30 GMT</pubDate>
			<category>Virtuelles Museum</category>
			<dc:creator>Sandra Dietrich</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>XML-Schnittstellen sind der Grundstein f&#252;r das Metamuseum</title>
			<description>Durch den Einsatz von XML-Schnittstellen und des europ&amp;auml;ischen Metastandards &amp;#8805;Dublin Core&amp;#8222; k&amp;ouml;nnen alle Informationen des Virtuellen Museums automatisiert ausgetauscht werden. Somit ist der Grundstein f&amp;uuml;r die inhaltliche Vernetzung von Museen und Interessensgruppen f&amp;uuml;r die Zukunft gelegt. Diese Schnittstellen k&amp;ouml;nnen sowohl von Menschen als auch Maschinen gelesen werden und garantieren eine aktuelle und qualitative Informationsquelle im virtuellen Raum.</description>
			<link>http://www.virtuelles-museum.at/stories/storyReader$15</link>
			<guid isPermalink="false">367cc499d5df97c514151e36dc6a1064</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2003 15:34:51 GMT</pubDate>
			<category>Virtuelles Museum</category>
			<dc:creator>Andreas Rathmanner</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Karlsruher T&#252;rkenbeute</title>
			<description>&lt;table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;
&lt;td&gt;&lt;img src="http://media.manila.at/img/museum/imgvmtitle.jpg" width="60" height="100"&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Die Website stellt ein Novum in der Pr&amp;auml;sentation von Museumsbest&amp;auml;nden dar. Neben fotobasierten 3D-Animationen der Ausstellungsobjekte und einer Zoomfunktionalit&amp;auml;t erm&amp;ouml;glichen detaillierte Informationen einen faszinierenden Einblick in die osmanische Kultur.
&lt;p&gt;Gro&amp;szlig;er Wert wurde auf Kommunikation gelegt: Chat, Foren, Newssite und XML-Schnittstellen erm&amp;ouml;glichen den Gedanken- und Informationsaustausch. Besucher k&amp;ouml;nnen sich interaktiv Informationen zusammenstellen und sie in kommentierter Form pr&amp;auml;sentieren.&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;&lt;br&gt;</description>
			<link>http://www.virtuelles-museum.at/tuerkenbeute/</link>
			<guid isPermalink="false">eaa9b44db5e9d6b8163ccdf53fe983fe</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2003 14:53:56 GMT</pubDate>
			<category>Virtuelles Museum</category>
			<dc:creator>Andreas Rathmanner</dc:creator>
			</item>
		</channel>
	</rss>
